| Best Offensive Weapon (Lootable) | Best Defensive Weapon (Lootable) | Best Combined Weapon (Lootable) |
|---|---|---|
| Un Tuono | Fanteria | Un Tuono |
| 501 * 60 = 30,060 | 501 * 71 = 35,571 | 501 * 109 = 54,609 |
| Best Offensive Weapon (Lootable) | Best Defensive Weapon (Lootable) | Best Combined Weapon (Lootable) |
|---|---|---|
| Un Tuono | Fanteria | Un Tuono |
| 501 * 60 = 30,060 | 501 * 71 = 35,571 | 501 * 109 = 54,609 |
No comments:
Post a Comment