NEW YORK:
| Job Mastery Items | Name | Job Tier | Bonus |
|---|---|---|---|
| Pistol Bayonet | Street Thug | 4% more damage dealt in fights. |
| Bugatti | Associate | 7% less damage received in fights. |
| Golden Skull | Soldier | 30 seconds less on the health regain timer. |
| Money Plate | Enforcer | Properties are 5% cheaper. |
| Chainsaw Bayonet | Hitman | 30 seconds less on the stamina timer. |
| State Senator | Capo | Property repairs are 5% less. |
| Helicopter | Consigliere | 30 seconds less on the energy regain timer. |
| Private Island | Underboss | 5% more experience points from jobs. |
| Golden Throne | Boss | 2x energy regenerated. |
Cuba
| Job Mastery Items | Name | Job Tier | Bonus |
|---|---|---|---|
| El Rey Roadster | El Soldado | 40 |
| Guerrilla Commando | El Capitan | 38 |
| Avispa Machine Gun | El Jefe | 54 |
| Che's Beret | El Patron | 46 |
| Cocodrilo APC | El Padrino | 42 |
| Cazador Assault Rifle | El Cacique | 60 |
Moscow:
| Job Mastery Items | Name | Job Tier | Bonus |
|---|---|---|---|
| Barsuk SUV | Baklany | 36 |
| Boss Karpov's Pistol | Boets | 50 |
| Ex-KGB Bodyguard | Brigadir | 48 |
| Cossack Armored Vest | Avtoritet | 18 |
| ZPR Pulemut | Vor | 28 |
| The Drakon | Pakhan | 54 |





















No comments:
Post a Comment